A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
alapján:
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 2006. évi költségvetési alapokmány (pdf) | 115.61 KB |
| 2006. évi költségvetésiterv (pdf.) | 670.16 KB |
| 2007. évi költségvetési alapokmány (pdf) | 117.45 KB |
| 2005. évi költségvetésiterv (pdf.) | 211.75 KB |
| 2005. évi költségvetési alapokmány (pdf) | 176 KB |
| 2005. évi költsségvetési beszámoló 01 34 35 36 37 98 ürlapja.(pdf.) | 439.04 KB |
| 2006. évi költsségvetési beszámoló (pdf.) | 817.78 KB |
| 2007. évi költségvetésiterv (pdf.) | 627.78 KB |
| 2007. évi költségvetési beszámoló (pdf) | 1.33 MB |
| 2008. évi költségvetési alapokmány (pdf) | 121.74 KB |
| 2008. évi költségvetés (pdf) | 2.59 MB |
| 2009. évi költsegvetes (pdf) | 251.48 KB |
| 2009. évi költsségvetési beszámoló (pdf.) | 507.41 KB |
| 2010_evikoltsegvetes.pdf | 277.95 KB |
2012 júl. 11. - 14:05







